Con el consumo anual listo, ya puedes mostrarle al cliente cuánto puede ahorrar con Eco Power. Nuestra herramienta te da un estimado claro de mensualidad, ahorros a corto y largo plazo, ¡y hasta tu comisión proyectada!
| Paneles | System Size (W) | Escalonado Bajo | Escalonado Alto | Fijo Bajo | Fijo Alto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4140 | 158 | 167 | 190 | 200 |
| 10 | 4600 | 164 | 175 | 199 | 211 |
| 11 | 5060 | 168 | 180 | 205 | 218 |
| 12 | 5520 | 174 | 188 | 214 | 227 |
| 13 | 5980 | 180 | 195 | 220 | 233 |
| 14 | 6440 | 188 | 201 | 227 | 243 |
| 15 | 6900 | 194 | 211 | 238 | 252 |
| 16 | 7360 | 199 | 217 | 245 | 262 |
| 17 | 7820 | 206 | 226 | 252 | 271 |
| 18 | 8280 | 213 | 231 | 259 | 276 |
| 19 | 8740 | 219 | 240 | 266 | 290 |
| 20 | 9200 | 225 | 244 | 275 | 300 |
| 22 | 10120 | 237 | 263 | 290 | 309 |
| 24 | 11040 | 250 | 274 | 303 | 331 |
| 25 | 11500 | 261 | 290 | 311 | 340 |
| 26 | 11960 | 262 | 292 | 327 | 357 |
| 27 | 12420 | 270 | 301 | 328 | 359 |
| 28 | 12880 | 277 | 310 | 336 | 368 |
| 29 | 13340 | 285 | 319 | 344 | 377 |
| 30 | 13800 | 293 | 328 | 352 | 386 |
| 31 | 14260 | 301 | 333 | 360 | 395 |
| 32 | 14720 | 304 | 336 | 368 | 405 |
| 33 | 15180 | 307 | 345 | 376 | 414 |
Llena tu información y activa tu acceso GRATIS a Eco Power Academy.